Production Facility
Our advanced infrastructure is located in Delhi industrial zone. We operate a cutting-edge manufacturing facility that spans a large area and is outfitted with modern, high-performance machinery. This facility is managed by a team of skilled professionals who specialize in the efficient production of industrial springs. Our equipment lineup includes Automatic Coiling Machines, Automatic Grinding Machines, Lathes, CNC Spring Forming Machine and Multi-Slide-Wire-Forming. Additionally, we have a complete setup for quality inspection and laboratory testing to ensure product excellence.
CNC-Spring-coiling-machine
Key Features:
High Precision & Accuracy:
The CNC-controlled system ensures consistent and accurate coiling of springs, minimizing defects and material waste.User-Friendly Interface:
Equipped with an intuitive touch-screen interface, the machine allows easy programming, real-time monitoring, and quick setup for different spring specifications.Versatility:
Suitable for producing compression springs, tension springs, conical springs, and custom wire forms from a wide range of wire diameters.Servo Motor Driven:
High-torque servo motors control wire feeding, coiling, and cutting operations, ensuring smooth and stable performance even during high-speed production.Automatic Lubrication System:
Integrated lubrication system for longer tool life and reduced maintenance.Durable Build:
Manufactured with high-quality components and robust construction to withstand continuous operation in demanding industrial environments.




Multi-Slide-Wire-Forming
CS Section Machine Details
| Sr. no. | Equipment Name | Capacity (Wire- Dia Range) | Axis | QTY |
| 1 | Compression Spring Coiling Machines | 0.50~2.00mm | 2 axis | 1 |
| 2 | Compression Spring Coiling Machines | 0.15~1.00mm | 4 axis | 5 |
| 3 | Compression Spring Coiling Machines | 0.80~3.00mm | 5 axis | 2 |
| 4 | Compression Spring Coiling Machines | 0.15~0.80mm | 8 axis | 2 |
| 5 | Compression Spring Coiling Machines | 0.20~2.00mm | 6 axis | 5 |
| 6 | Compression Spring Coiling Machines | 2.00~6.00mm | 7 axis | 1 |
| 7 | Compression Spring Coiling Machines | 0.80~3.00mm | 4 axis | 1 |
| 8 | Compression Spring Coiling Machines | 0.40~1.60mm | 4 axis | 1 |
| 9 | Compression Spring Coiling Machines | 0.12~0.80mm | 2 axis | 4 |
| 10 | Compression Spring Coiling Machines | 0.12~1.00mm | 2 axis | 1 |
| 11 | Compression Spring Coiling Machines | 0.15~1.00mm | 2 axis | 2 |
| 12 | Compression Spring Coiling Machines | 0.15~1.00mm | 8 axis | 3 |
| 13 | Compression Spring Coiling Machines | 0.15~0.80mm | 4 axis | 1 |
| 14 | Compression Spring Coiling Machines | 0.20~0.80mm | 4 axis | 2 |
| 15 | Extension Spring Machines | 0.15~0.80mm | 2 axis | 7 |
| 16 | Extension Spring Machines | 0.20~1.00mm | 2 axis | 1 |
TS Section Machine Details
| Sr. no. | Equipment Name | Capacity (Wire Dia Range) | Axis | QTY |
| 1 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.30~2.00mm | 3 axis | 3 |
| 2 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.30~2.00mm | 10 axis | 2 |
| 3 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.30~2.00mm | 11 axis | 4 |
| 4 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.20~2.30mm | 5 axis | 6 |
| 5 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.30~2.20mm | 10 axis | 1 |
| 6 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.15~2.30mm | 11 axis | 2 |
| 7 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 1.00~4.00mm | 12 axis | 1 |
| 8 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 1.00~4.00mm | 10 axis | 1 |
| 9 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 1.00~2.30mm | 10 axis | 1 |
| 10 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 1.00~2.30mm | 12 axis | 5 |
| 11 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.30~2.50mm | 10 axis | 2 |
| 12 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.15~1.00mm | 3 axis | 1 |
| 13 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.20~2.50mm | 5 axis | 2 |
| 14 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.40~2.00mm | 15 axis | 1 |
| 15 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 1.00~4.00mm | 15 axis | 2 |
| 16 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.20~2.50mm | 14 axis | 1 |
| 17 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.20~2.50mm | 12 axis | 2 |
| 18 | Wire Forming Machines (Torsion Spring) | 0.20 ~2.50mm | 4 axis | 2 |
Other Machine Details
| Sr. no. | Equipment Name | Capacity | Make | Qty |
| 1 | Universal Tensile Machine | 0~25000N | J.Ragurau | 1 |
| 2 | Universal spring Tester-107 | 0~50000N | J . Ragurau | 1 |
| 3 | Universal spring Tester-107 | 0~980N | J . Ragurau | 1 |
| 4 | Universal spring Tester-108 | 0~20N | J . Ragurau | 1 |
| 5 | Universal spring Tester-108 | 0~50N | J . Ragurau | 2 |
| 6 | Universal spring Tester-108 | 0~200N | J . Ragurau | 1 |
| 7 | Universal spring Tester-109 | 0~100N | J.Ragurau | 3 |
| 8 | Torsion spring Tester | 0~5Nm | J . Ragurau | 1 |
| 9 | Vision Measuring Machine | 200mm X 100mm | SIPCON | 1 |
| 10 | Profile Projector | 200mmX 100mm | Mitutoyo | 4 |
| 11 | Profile Projector | 80mm X 70mm | Mitutoyo | 1 |
| 12 | Profile Projector | 100mmX100mm | Mitutoyo | 1 |
| 13 | Profile Projector | 150mm X 90mm | Accu Tech | 1 |
| 14 | Endurance Testing Machine | 1 HP Motor | Haard Master | 1 |

WhatsApp us